Energy Trader

Cenários de Preço

Fonte Nome Data Início Fim Conv.
SE/CO
Spread I5
SE/CO
Ações
CCEE/DCIDE 202503002 24/03/2025 03/2025 09/2025 R$ 339,02 R$ 31,19
CCEE/DCIDE 202503001 17/03/2025 03/2025 09/2025 R$ 344,79 R$ 31,63
CCEE/DCIDE 202502004 10/03/2025 02/2025 08/2025 R$ 285,10 R$ 30,95
CCEE/DCIDE 202502003 05/03/2025 02/2025 08/2025 R$ 265,86 R$ 30,80
CCEE/DCIDE 202502002 24/02/2025 02/2025 08/2025 R$ 286,23 R$ 29,08
CCEE/DCIDE 202502001 17/02/2025 02/2025 08/2025 R$ 187,67 R$ 30,76
CCEE/DCIDE 202501005 10/02/2025 01/2025 07/2025 R$ 154,94 R$ 30,70
CCEE/DCIDE 202501004 03/02/2025 01/2025 07/2025 R$ 127,48 R$ 31,02
CCEE/DCIDE 202501003 27/01/2025 01/2025 07/2025 R$ 115,61 R$ 30,30
CCEE/DCIDE 202501002 20/01/2025 01/2025 07/2025 R$ 113,85 R$ 30,01
CCEE/DCIDE 202501001 13/01/2025 01/2025 07/2025 R$ 105,00 R$ 30,47
CCEE/DCIDE 202412004 06/01/2025 12/2024 06/2025 R$ 85,50 R$ 30,96
CCEE/DCIDE 202412003 30/12/2024 12/2024 06/2025 R$ 88,36 R$ 31,45
CCEE/DCIDE 202412002 23/12/2024 12/2024 06/2025 R$ 89,68 R$ 31,22
CCEE/DCIDE 202412001 16/12/2024 12/2024 06/2025 R$ 90,92 R$ 31,53
CCEE/DCIDE 202411005 09/12/2024 11/2024 05/2025 R$ 105,63 R$ 31,09
CCEE/DCIDE 202411004 02/12/2024 11/2024 05/2025 R$ 106,93 R$ 31,23
CCEE/DCIDE 202411003 25/11/2024 11/2024 05/2025 R$ 101,36 R$ 31,94
CCEE/DCIDE 202411002 18/11/2024 11/2024 05/2025 R$ 104,82 R$ 31,70
CCEE/DCIDE 202411001 11/11/2024 11/2024 05/2025 R$ 98,15 R$ 31,51
CCEE/DCIDE 202410004 04/11/2024 10/2024 04/2025 R$ 174,02 R$ 30,88
CCEE/DCIDE 202410003 28/10/2024 10/2024 04/2025 R$ 171,47 R$ 32,99
CCEE/DCIDE 202410002 21/10/2024 10/2024 04/2025 R$ 233,58 R$ 30,99
CCEE/DCIDE 202410001 14/10/2024 10/2024 04/2025 R$ 242,13 R$ 31,85
CCEE/DCIDE 202410000 14/10/2024 10/2024 04/2025 R$ 242,13 R$ 31,85
CCEE/DCIDE 202409004 07/10/2024 09/2024 03/2025 R$ 292,07 R$ 31,12
CCEE/DCIDE 202409003 30/09/2024 09/2024 03/2025 R$ 346,88 R$ 31,90
CCEE/DCIDE 202409002 23/09/2024 09/2024 03/2025 R$ 341,34 R$ 32,73
CCEE proj. PLD SMAP 2022 19/09/2024 10/2024 11/2025 R$ 319,14 N/A
CCEE proj. PLD SMAP 2017 18/09/2024 10/2024 11/2025 R$ 221,07 N/A
CCEE proj. PLD CFS VE 17/09/2024 10/2024 03/2025 R$ 187,33 N/A
CCEE proj. PLD CFS LI 16/09/2024 10/2024 03/2025 R$ 278,17 N/A
CCEE/DCIDE 202409001 16/09/2024 09/2024 03/2025 R$ 280,10 R$ 32,21
CCEE Proj. PLD RNA 15/09/2024 10/2024 11/2025 R$ 178,79 N/A
CCEE/DCIDE 202408005 09/09/2024 08/2024 02/2025 R$ 250,35 R$ 31,97
CCEE/DCIDE 202408004 02/09/2024 08/2024 02/2025 R$ 258,88 R$ 32,11
CCEE/DCIDE 202408003 26/08/2024 08/2024 02/2025 R$ 227,78 R$ 32,34
CCEE/DCIDE 202408002 19/08/2024 08/2024 02/2025 R$ 183,59 R$ 32,10
CCEE/DCIDE 202408001 12/08/2024 08/2024 02/2025 R$ 176,18 R$ 31,81
CCEE/DCIDE 202407004 05/08/2024 07/2024 01/2025 R$ 155,79 R$ 31,60
CCEE/DCIDE 202407003 29/07/2024 07/2024 01/2025 R$ 134,85 R$ 32,78
CCEE/DCIDE 202407002 22/07/2024 07/2024 01/2025 R$ 137,67 R$ 33,39
CCEE/DCIDE 202407001 15/07/2024 07/2024 01/2025 R$ 162,59 R$ 33,77
CCEE/DCIDE 202406004 08/07/2024 06/2024 12/2024 R$ 145,22 R$ 33,82
CCEE/DCIDE 202406003 01/07/2024 06/2024 12/2024 R$ 166,53 R$ 34,03
CCEE/DCIDE 202406002 24/06/2024 06/2024 12/2024 R$ 157,45 R$ 35,13
CCEE/DCIDE 202406001 17/06/2024 06/2024 12/2024 R$ 148,59 R$ 35,31
CCEE/DCIDE 202405005 10/06/2024 05/2024 11/2024 R$ 124,04 R$ 35,11
CCEE/DCIDE 202405004 03/06/2024 05/2024 11/2024 R$ 127,45 R$ 36,03
CCEE/DCIDE 202405003 27/05/2024 05/2024 11/2024 R$ 122,66 R$ 36,87
CCEE/DCIDE 202405002 20/05/2024 05/2024 11/2024 R$ 95,80 R$ 36,51
CCEE/DCIDE 202405001 13/05/2024 05/2024 11/2024 R$ 85,64 R$ 36,65